找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

上海科技大学
上海科技大学
 上海科技大学物质科学与技术学院依托中科院优秀人才团队,利用上海周边国家实验室一流的科研设施集聚世界领先的师资和学生。物质学院细分为系统材料学、光子与凝聚态物理、材料生物学三个研究部,这三个部门将通过推进材料科学领域的基础研究来应对全球能源与环境的挑战;通过发展实验和理论方法,在不同时间与空间尺度条件下设计、发现以及理解新材料及有关现象;通过不同领域之间的交叉合作,寻求材料科学研究的突破,培养新一代材料、化学和物理方面的科学家。
收藏|RSS 积分: 169|群主: manmanbianhao
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态于平 xiuxiri 2017-8-20 01107 xiuxiri2017-8-20 09:19
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态杨永 xiuxiri 2017-8-20 0669 xiuxiri2017-8-20 09:18
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态刘志 xiuxiri 2017-8-20 0879 xiuxiri2017-8-20 09:14
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态刘伟民 xiuxiri 2017-8-20 01044 xiuxiri2017-8-20 09:13
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态李刚 xiuxiri 2017-8-20 01190 xiuxiri2017-8-20 09:11
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态江怀东 xiuxiri 2017-8-20 01097 xiuxiri2017-8-20 09:09
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态陈宇林 图片附件 xiuxiri 2017-8-20 01674 xiuxiri2017-8-20 09:06
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院光子凝聚态Dimitrios Koumoulis xiuxiri 2017-8-20 0689 xiuxiri2017-8-20 09:03
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院材料生物师资 huatai 2017-8-19 0658 huatai2017-8-19 09:52
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院材料生物姚远 huatai 2017-8-19 0782 huatai2017-8-19 09:49
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院材料生物杨晓瑜 图片附件 huatai 2017-8-19 01143 huatai2017-8-19 09:48
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院材料生物李智 图片附件 huatai 2017-8-19 01011 huatai2017-8-19 09:47
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院材料生物龚晋慷 huatai 2017-8-19 0871 huatai2017-8-19 09:45
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学师资 huatai 2017-8-19 0848 huatai2017-8-19 09:39
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学杨楠 huatai 2017-8-19 0585 huatai2017-8-19 09:29
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院杨波 huatai 2017-8-19 01361 huatai2017-8-19 09:28
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学王宏达 huatai 2017-8-19 0674 huatai2017-8-19 09:27
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学屠春来 huatai 2017-8-19 01014 huatai2017-8-19 09:26
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学邱惠斌 huatai 2017-8-19 0613 huatai2017-8-19 09:25
[专家学者]上海科技大学物质科学与技术学院系统材料学邱惠斌 huatai 2017-8-19 0620 huatai2017-8-19 09:24

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-14 11:41 , Processed in 0.086728 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块