找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

tag 标签: 新疆理化所潘世烈

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
中国科学院新疆理化技术研究所潘世烈 attach_img Forum naixin 2017-9-27 15 3468 lastday 2024-3-26 08:51
新疆理化所合成首例含硅氧氟混合配位基元的无机硅磷酸盐晶体 attach_img Forum luke 2018-7-3 0 649 luke 2018-7-3 07:46
潘世烈:非线性光学晶体研究取得进展 attach_img Forum youwuyang 2018-8-10 0 1003 youwuyang 2018-8-10 19:47
潘世烈在新材料预测设计中取得进展 attach_img Forum wuqi 2018-9-12 0 664 wuqi 2018-9-12 16:52
潘世烈获得氟磷酸盐非线性光学材料 attach_img Forum suzhou 2018-10-23 0 742 suzhou 2018-10-23 19:42
在常压下合成具有罕见BO4共边连接构型的硼酸盐晶体 attach_img Forum longmai 2019-1-17 0 654 longmai 2019-1-17 16:45
潘世烈研发出系列深紫外双折射晶体 attach_img Forum shaoshi 2019-3-5 0 773 shaoshi 2019-3-5 17:04
潘世烈课题组氟化硼酸盐预测研究取得进展 attach_img Forum guanxin 2019-7-18 0 976 guanxin 2019-7-18 17:19
潘世烈课题组:锌硼酸盐紫外非线性光学晶体研究获进展 attach_img Forum zaiye 2019-9-18 0 1175 zaiye 2019-9-18 16:42
潘世烈课题组Angew. Chem. Int. Ed.:在大双折射率增益研究方面获进展 attach_img Forum jinliba 2019-10-16 0 1035 jinliba 2019-10-16 16:54
杨志华、潘世烈:高性能双折射晶体高通量设计筛选中取得重要进展 attach_img Forum tmomo 2020-12-9 0 662 tmomo 2020-12-9 17:15
杨志华、潘世烈:非线光学响应机理取得突破进展---低能轨道非中心分布机理 attach_img Forum naixin 2021-1-29 0 1105 naixin 2021-1-29 16:40
潘世烈课题组在拓展硼酸盐结构化学取得新进展 attach_img Forum baoen 2021-5-12 0 754 baoen 2021-5-12 09:01
潘世烈课题组在利用复合阴离子构筑深紫外双折射晶体取得进展 attach_img Forum chandler 2021-6-25 0 697 chandler 2021-6-25 09:00
潘世烈课题组在构筑具有稳定构型氟化硼酸盐深紫外倍频晶体取得进展 attach_img Forum chandler 2021-6-25 0 849 chandler 2021-6-25 09:04
潘世烈、李俊杰:红外非线性光学材料研究获进展 attach_img Forum taipingyang 2021-8-18 0 808 taipingyang 2021-8-18 15:04
杨志华、潘世烈等在探索新型高性能紫外非线性光学材料研究取得进展 attach_img Forum rongshuxia 2021-9-1 0 624 rongshuxia 2021-9-1 09:02
潘世烈研究团队在探索大双折射晶体研究方面取得进展 attach_img Forum joke 2021-9-26 0 642 joke 2021-9-26 09:04
潘世烈研究团队在硼硫酸盐紫外非线性光学材料研究方面取得进展 attach_img Forum longmai 2022-1-30 0 460 longmai 2022-1-30 08:28
杨志华、潘世烈等在[BF4]-四面体基团优化折射率色散研究方面取得进展 attach_img 新疆理化技术研究所 shanbian 2022-2-15 0 421 shanbian 2022-2-15 09:01

相关日志

没有相关内容

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-28 12:06 , Processed in 0.078426 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部