找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

材料科学与工程
淘帖 光学晶体

光学晶体

0 订阅
暂时还没有人评分

淘帖标签:光学晶体 

专辑创建人:xiongdi | 共同维护人: bluesky 

光学晶体(optical crystal)用作光学介质材料的晶体材料。主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜。
  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
潘世烈等在硼酸盐卤化物非线性光学晶体方面取得进展 attach_img leizhenyu 2023-12-18 0 224 leizhenyu 2023-12-18 08:51
林哲帅团队发展了新型中红外非线性光学材料机器学习辅助的筛选策略 attach_img leizhenyu 2023-12-18 0 138 leizhenyu 2023-12-18 08:46
宁波材料所在人工微纳结构的光学性能调控与应用方面取得进展 attach_img haotianqi 2023-9-7 0 122 haotianqi 2023-9-7 08:48
《自然·光子学》刊登新疆理化所创制全波段相位匹配晶体的研究成果 attach_img yinjian 2023-6-22 0 208 yinjian 2023-6-22 16:00
孙继斌等在氮掺杂非交替纳米带非线性光学材料研究方面取得新进展 attach_img qingli 2023-6-20 0 217 qingli 2023-6-20 14:58
江海河研究员课题组在中红外激光高效率铌酸锂声光调Q技术上取得进展 attach_img frogs 2022-11-29 0 325 frogs 2022-11-29 09:01
张敏、潘世烈等在深紫外双折射晶体设计上取得新进展 attach_img boing 2022-11-24 0 533 boing 2022-11-24 10:02
张弛教授研究团队:深紫外二阶非线性光学晶体材料研究再获重要研究进展 attach_img huijing 2022-11-16 0 329 huijing 2022-11-16 02:00
潘世烈研究团队在基于混合双折射率活性基元构筑紫外双折射晶体取得新进展 attach_img xixili 2022-9-8 0 435 xixili 2022-9-8 09:07
潘世烈等在短波长非线性光学晶体方面取得新进展 attach_img minghong 2022-9-2 0 460 minghong 2022-9-2 09:44
韩树娟/潘世烈在拓宽硼磷酸盐相位匹配波长方面取得进展 attach_img tanlun 2022-7-25 0 487 tanlun 2022-7-25 09:45
林哲帅、姜兴兴等在反常热膨胀光学晶体研究方面取得进展 attach_img tanlun 2022-7-25 0 454 tanlun 2022-7-25 09:29
潘世烈研究团队基于双修饰策略设计深紫外双折射晶体方面取得新进展 attach_img wumian 2022-6-7 0 452 wumian 2022-6-7 09:34
潘世烈、张敏等在羟基化平面型硼氧基元组装设计深紫外双折射晶体取得进展 attach_img youyi 2022-5-12 0 657 youyi 2022-5-12 09:47
王元生、林航:高品质激光照明用图案化荧光微晶玻璃复合材料研究取得进展 attach_img dexi 2022-4-13 0 1293 dexi 2022-4-13 10:21
章亮炽院士团队在磷酸二氢钾(KDP)晶体相变和滑移的表征研究方面取得新进展 attach_img zilv 2022-2-16 0 595 zilv 2022-2-16 17:03
罗军华课题组:无金属反铁电分子材料研究获新进展 attach_img xiehui 2022-1-10 0 585 xiehui 2022-1-10 09:15
柔性及锌基电池团队基于转化反应化学的高倍率水系铝-碘电池 attach_img xinji 2021-10-18 0 616 xinji 2021-10-18 09:20
新疆理化技术研究所光电功能团队发现双折射增益的新型氟化四面体基团 attach_img boing 2021-10-14 0 529 boing 2021-10-14 09:16
钟海政课题组在钙钛矿晶体的消色差1/4波片特性研究方面取得突破进展 attach_img coco2017 2021-10-12 0 728 coco2017 2021-10-12 08:00
12345下一页

84

主题

0

评论

0

订阅

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-25 17:24 , Processed in 0.042222 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部