找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国科学技术大学
中国科学技术大学
中国科学技术大学材料科学与工程系是应国民经济与现代科学技术发展的需求于1987年成立。(其中高分子化学与高分子物理二个专业于1996年分出组建高分子科学与工程系)。材料科学与工程是伴随新技术、新材料飞速发展而诞生的一门新兴学科,主要研究材料的合成、制备技术、组成、结构、性能和应用及其相互间的关系和变化规率。材料科学与工程系按材料物理和材料化学两个专业组织本科教学,设有材料科学与工程一级学科博士点,包括材料学、材料物理与化学和材料加工工程3个博士点,同时还招收无机(固体)化学、凝聚态物理博士生。本系含中科院中国科学技术大学固体内耗与缺陷开放实验室、固体化学与无机膜研究所以及材料化学青年实验室。
收藏|RSS 积分: 494|群主: haorizi111
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[专家学者]中国科学技术大学化学物理系曾杰 图片附件 heatlevel zhuimengren 2018-3-24 83389 qingli2024-3-19 09:13
[专家学者]中国科学技术大学李星星 图片附件 qingli 2024-3-19 142 qingli2024-3-19 09:11
[专家学者]中国科学技术大学化学与材料科学学院任晓迪 图片附件 xiayu 2020-2-15 2934 qingli2024-3-19 09:06
[专家学者]中国科学技术大学化学物理系黄伟新 图片附件 zhuimengren 2018-3-24 31289 qingli2024-3-19 09:05
[专家学者]中国科学技术大学化学系姚宏斌 图片附件 zhuimengren 2018-3-24 51870 niuren2023-12-27 09:23
[专家学者]中国科学技术大学化学与材料科学学院罗毅 图片附件 chao500 2020-8-27 11176 duhang2023-11-24 08:43
[专家学者]中国科学技术大学化学系刘波 图片附件 zhuimengren 2018-3-24 11218 gmao8002023-9-19 08:58
[专家学者]中国科学技术大学化学系俞书宏 图片附件 heatlevel  ...2 zhuimengren 2018-3-24 237283 max2023-7-17 10:02
[专家学者]中国科学技术大学高分子科学与工程系陈昶乐 图片附件 heatlevel zhudongchuji 2017-3-31 92401 keepup2023-6-9 17:20
[专家学者]中国科学技术大学材料科学与工程系余彦 图片附件 heatlevel zaichufa 2017-4-1 103495 keepup2023-6-9 17:19
[专家学者]中国科学技术大学材料科学与工程系杨上峰 图片附件 zaichufa 2017-4-1 42090 yesorno2022-12-19 08:27
[专家学者]中国科学技术大学徐集贤 图片附件 shaonian 2022-6-16 1763 nankou2022-11-28 09:16
[专家学者]中国科学技术大学化学物理系蒋彬 图片附件 zhuimengren 2018-3-24 1683 nankou2022-11-28 08:53
[专家学者]中国科学技术大学化学与材料科学学院焦淑红 附件 xiayu 2020-2-15 12559 nice0072022-11-2 09:23
[专家学者]中国科学技术大学化学物理系李微雪 zhuimengren 2018-3-24 21331 ersan2022-10-10 18:55
[专家学者]中国科学技术大学高分子科学与工程系徐航勋 图片附件 zhudongchuji 2017-3-31 51886 yymeme3452022-9-12 00:07
[专家学者]中国科学技术大学化学系熊宇杰 图片附件 zhuimengren 2018-3-24 51987 kwcha3332022-9-11 23:04
[专家学者]中国科学技术大学茅瓅波 nvshi 2022-3-3 0405 nvshi2022-3-3 18:40
[专家学者]中国科学技术大学袁月 shuxue 2021-12-15 0401 shuxue2021-12-15 16:31
[专家学者]中国科学技术大学化学与材料科学学院谢毅 图片附件 heatlevel shag009 2017-3-6 194860 joke2021-8-20 16:05

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-3 01:16 , Processed in 0.091037 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块