找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

标签 大连化物所李先锋 相关帖子

tag 标签: 大连化物所李先锋

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室储能技术研究部李先锋 attach_img Forum yongxin 2017-9-19 15 3736 manyibu 4 天前
李先锋:锌碘单液流电池研究取得进展 attach_img Forum wenzhang 2019-2-25 0 877 wenzhang 2019-2-25 18:25
李先锋:高功率、长寿命碱性锌基液流电池离子传导膜研究获进展 attach_img Forum fucaizhan 2019-5-8 0 921 fucaizhan 2019-5-8 17:06
李先锋课题组钠离子电池聚阴离子型正极材料研究取得新进展 attach_img Forum yeyu 2019-6-28 0 906 yeyu 2019-6-28 16:28
李先锋课题组:研发出应用于锌溴液流电池的高活性氮化钛纳米棒阵列复合电极材料 attach_img Forum liangnan 2019-10-12 0 1033 liangnan 2019-10-12 16:47
张华民课题组提出新型预锂化策略用于提升锂离子电池在宽工作温区下的性能 attach_img Forum xinsheng 2019-10-21 0 1267 xinsheng 2019-10-21 16:58
李先锋课题组Adv.Mater:一种用于提升锌基电池性能的锌均匀沉积诱导策略 attach_img Forum daboss 2019-12-25 0 1433 daboss 2019-12-25 17:01
张华民课题组:基于Mn2+/MnO2可逆双电子溶解-沉积型反应的锌锰液流电池 attach_img Forum tijianba 2019-12-31 0 1443 tijianba 2019-12-31 16:40
李先锋课题组:研制出高选择透过性超薄分离层复合离子传导膜 attach_img Forum jiaqing 2020-1-8 0 1523 jiaqing 2020-1-8 16:44
李先锋、张华民《德国应用化学》:长寿命锌基液流电池用复合离子传导膜 attach_img Forum wenti 2020-3-17 0 1155 wenti 2020-3-17 16:26
李先锋课题组Adv.Mater :提出提升高比功率锂离子电池负极材料性能的新策略 attach_img Forum btshuzhi 2020-4-28 1 1344 kwcha333 2020-8-2 23:46
李先锋、张华民:研发出新一代低成本、高功率密度全钒液流电池电堆 attach_img Forum qiangzi 2020-6-11 0 1170 qiangzi 2020-6-11 15:49
吴忠帅课题组:发展出高倍率、高容量三维MXene泡沫碱金属负极 attach_img Forum aodelin 2020-7-15 0 1263 aodelin 2020-7-15 16:22
李先锋、张华民:耐低温水系锌基电池用电解质溶液 attach_img Forum zaotuo 2020-8-31 0 1333 zaotuo 2020-8-31 16:05
10kW级碱性锌铁液流电池示范系统投入运行 attach_img Forum mipang 2020-9-17 0 1313 mipang 2020-9-17 16:31
李先锋、张华民:基于机器学习的全钒液流电池性能和成本预测方法和优化策略 attach_img Forum xinkaiduan 2020-9-27 0 1122 xinkaiduan 2020-9-27 15:51
李先锋、张华民等:低温锂离子电池通过≤-40℃条件下高效充放电的三方检测 attach_img Forum chao500 2020-11-17 0 1284 chao500 2020-11-17 16:49
李先锋、张华民等::新一代全钒液流电池储能技术应用示范项目投入运行 attach_img Forum renzoula 2020-12-7 0 1466 renzoula 2020-12-7 17:08
中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)1-2名博士后招聘启事 材料科学与工程招聘 zhuimengren 2020-12-30 0 758 zhuimengren 2020-12-30 09:09
李先锋、郑琼:研制出高面载量低弯曲度指状孔钠离子电池电极 attach_img Forum fengli 2021-3-22 0 1140 fengli 2021-3-22 19:47
李先锋、张洪章发现内共生氮化锂/纤维素层可延长锂金属负极循环寿命 attach_img Forum qingsuanzhi 2021-4-2 0 1105 qingsuanzhi 2021-4-2 13:15
李先锋、郑琼等揭示单斜相和四方相一氟磷酸钒钠的不可逆相变机制及储钠动力学过程 attach_img Forum rongshuxia 2021-4-26 0 953 rongshuxia 2021-4-26 09:30
李先锋、袁治章等制备出高性能碱性锌铁液流电池离子传导膜 attach_img Forum lastday 2021-6-10 0 789 lastday 2021-6-10 12:13
李先锋研究员团队揭示锌基液流电池中浓度梯度诱导下的锌沉积过程 attach_img Forum houtianhou 2021-6-16 0 1058 houtianhou 2021-6-16 08:46
李先锋课题组实现高面容量、高电流密度下的锌沉积过程 attach_img Forum gmao800 2021-8-5 0 1022 gmao800 2021-8-5 09:09
李先锋等:研制出比能量>140Wh/kg并可实现≤6min快充的钠离子电池器件 attach_img Forum jia33 2021-9-17 0 946 jia33 2021-9-17 08:51
李先锋、郑琼等提出颗粒细化诱导提高钠/锂离子电池循环容量的新机制 attach_img Forum jinlierwei 2021-9-29 0 777 jinlierwei 2021-9-29 09:05
李先锋、郑琼等研制出48V/10Ah磷酸盐基钠离子电池储能系统并成功开展应用示范 attach_img Forum nuliyidian 2021-12-27 0 613 nuliyidian 2021-12-27 09:01
李先锋研究员和袁治章研究员团队开发出面向用户侧的30kWh锌溴液流电池系统 attach_img Forum taipingyang 2022-1-18 0 526 taipingyang 2022-1-18 09:08
全球最大100MW级全钒液流电池储能调峰电站进入单体模块调试阶段 attach_img Forum chandler 2022-2-17 0 851 chandler 2022-2-17 09:08
李先锋团队开发出高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料 attachment Forum xiehui 2022-3-28 0 662 xiehui 2022-3-28 09:25
大连化物所与比利时科尔德集团EcoSourcen公司签订新一代液流电池技术许可合同 attach_img 江南大学 xinji 2022-5-27 0 350 xinji 2022-5-27 08:48
百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站并网发电 attach_img Forum jia33 2022-10-31 0 360 jia33 2022-10-31 09:07
李先锋研究员团队开发出高能量密度锰基混合单液流电池 attach_img Forum huigui 2022-11-9 0 363 huigui 2022-11-9 09:20
李先锋、张长昆等基于活性分子稳定化机制开发出千瓦级有机液流电池电堆 attach_img Forum niuren 2022-12-8 0 556 niuren 2022-12-8 08:40
李先锋/袁治章开发出面向用户侧的100kWh锌溴液流电池系统 attach_img Forum huijing 2023-4-18 0 262 huijing 2023-4-18 08:47
李先锋研究员团队开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆 attach_img 大连化学物理研究所 kongke 2024-1-2 0 117 kongke 2024-1-2 08:53
12下一页

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-11 01:01 , Processed in 0.043491 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部