找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

标签 大连化物所杨学明 相关帖子

tag 标签: 大连化物所杨学明

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
杨学明院士:亲手研制仪器 破解科学难题 attach_img 材料问答 tianjiao 2017-9-4 0 296 tianjiao 2017-9-4 09:47
中国科学院大连化学物理研究所杨学明 attach_img Forum batian 2017-9-17 6 2960 shuangjiang 2022-8-22 09:04
中国科学技术大学化学物理系杨学明 Forum zhuimengren 2018-3-24 0 998 zhuimengren 2018-3-24 21:53
化学科学部2018年度优秀青年科学基金项目评审会顺利召开 材料科学与工程招聘 yuzhongqing 2018-7-27 0 533 yuzhongqing 2018-7-27 12:50
杨学明在扫描隧道显微镜研究金属纳米团簇方面取得新进展 attach_img Forum yuandong 2018-8-9 0 1120 yuandong 2018-8-9 08:14
首个超亿元重大科学仪器研制项目大连光源结题 attach_img Forum maichun 2018-11-26 0 799 maichun 2018-11-26 10:51
孙志刚:首次观测到化学反应中的“几何相位”效应 attach_img Forum changsankun 2018-12-14 0 974 changsankun 2018-12-14 14:58
袁开军利用“大连光源”研究水分子光化学取得新进展 attach_img Forum qiangshu 2019-3-26 0 885 qiangshu 2019-3-26 16:02
杨学明课题组单分子甲醛吸附研究取得新进展 attach_img Forum nanshang 2019-6-23 0 840 nanshang 2019-6-23 08:32
肖春雷课题组低温F+H2反应研究取得进展 attach_img Forum chajin 2019-7-1 0 1122 chajin 2019-7-1 17:05
中科院大化所:成果背后的故事更惊艳 attach_img Forum chenyu 2019-7-10 0 1597 chenyu 2019-7-10 16:49
袁开军课题组:水分子光化学动力学研究取得新进展 attach_img Forum lijie 2019-8-23 0 1165 lijie 2019-8-23 16:29
江凌课题组:发展基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验方法 attach_img Forum mitao 2020-2-17 0 1369 mitao 2020-2-17 17:41
PNAS:首次在双分子反应中观测到重-轻-重振荡 attach_img Forum lanyunyun 2020-4-15 0 1030 lanyunyun 2020-4-15 18:31
大连化物所Science:发现化学反应中新的量子干涉效应 attach_img Forum nuli 2020-5-15 0 1030 nuli 2020-5-15 16:01
袁开军、杨学明:利用大连相干光源发现乙烷分子光化学反应中新的解离通道 attach_img Forum sanjiyou 2020-5-26 0 1063 sanjiyou 2020-5-26 16:04
孙志刚、杨学明等发现较低能量下化学反应中的量子几何相位效应 attach_img Forum renzoula 2020-7-21 0 1073 renzoula 2020-7-21 16:05
中科院院士、南科大理学院院长杨学明 深圳建设大科学装置是“刚需” attach_img 南方科技大学 xinkaiduan 2020-9-28 0 1070 xinkaiduan 2020-9-28 12:00
江凌、杨学明、李隽:利用大连相干光源发现最小冰立方新结构 attach_img Forum tiantian 2020-11-2 0 852 tiantian 2020-11-2 16:31
杨学明课题组:发现了光催化低温C-H键活化反应 attach_img Forum chengzhi 2020-11-30 0 998 chengzhi 2020-11-30 17:17
杨学明、孙志刚等Science:发现电子角动量对化学反应微分截面的影响 attach_img Forum laity09 2021-2-27 0 1064 laity09 2021-2-27 09:55
中国科学家发现化学反应中自旋轨道分波的量子干涉现象 attach_img 中国科学技术大学 sblp 2021-3-1 0 882 sblp 2021-3-1 15:37
袁开军、杨学明等利用大连光源揭示水分子光解是行星早期大气光化学产氧重要途径 attach_img Forum gongbai 2021-5-7 0 857 gongbai 2021-5-7 10:19
袁开军、杨学明等利用大连光源发现星云水同位素分布差异或与光化学反应相关 attach_img Forum aoye 2021-7-26 0 665 aoye 2021-7-26 15:10
袁开军团队利用大连光源发现水分子光解是星际振动激发态氢气的重要来源 attach_img Forum lastday 2021-11-5 0 822 lastday 2021-11-5 08:57
杨学明、任泽峰等实现二维材料载流子的时空动力学分辨 attach_img Forum aodelin 2021-11-12 0 883 aodelin 2021-11-12 08:54
杨学明等在《科学》上发表关于分子碰撞中量子干涉现象的评述文章 attach_img Forum jia33 2021-11-22 0 659 jia33 2021-11-22 08:53
江凌、杨学明等利用大连相干光源发现类冰团簇的结构复杂性 attach_img Forum mitao 2022-3-8 0 422 mitao 2022-3-8 09:03
杨学明、肖春雷等实现化学反应的立体动力学精准调控 attach_img Forum boing 2023-1-13 0 446 boing 2023-1-13 12:11
大连化物所研制出高品质因数1.3GHz超导加速模组 attach_img 大连化学物理研究所 keepup 2023-6-9 0 628 keepup 2023-6-9 09:03
12下一页

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-16 06:34 , Processed in 0.060112 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部